komponen
Nama Christian Indra P
Kelas :X TKJ
no | Nama komponen | gambar | simbol | fungsi | satuan |
1 | Resistor | 1. Sebagai pembagi arus 2. Sebagai penurun tegangan 3. Sebagai pembagi tegangan 4. Sebagai penghambat aliran arus listrik,dan lain-lain. | OHM | ||
2 | Potensiometer | Potensiometer digunakan untuk menyetel taraf isyarat analog (misalnya pengendali suara pada peranti audio), dan sebagai pengendali masukan untuk sirkuit elektronik. | |||
3 | Trimpot | ||||
4 | NTC | ||||
5 | PTC | ||||
6 | LDR | ||||
7 | Elco | ||||
8 | Kondensator Keramik | ||||
9 | Varco | ||||
10 | Trimmer kapasitor | ||||
11 | Coil | ||||
12 | Trafo | ||||
13 | IC | ||||
14 | CMOS | ||||
15 | Chipset | Sebuah chipset mainboard umum adalah terdiri dari dua bagian yang berbeda, yaitu Northbridge dan Southbridge. Sebuah chip Northbridge mengendalikan hardware berkecepatan tinggi dan Southbridge mengontrol periferal dan perangkat keras terpadu yang lambat. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar